Treatment Cost Lookup
Public hospital reference price database · 184+ services
184 service entries
| Service | Category | Unit | Reference price |
|---|---|---|---|
| Breast-Conserving Surgery + Sentinel Lymph Node Biopsy | Oncology Treatment | per case | ¥40,000 $5,556 |
| Radical Prostatectomy (Da Vinci Robot) | Oncology Treatment | per case | ¥100,000 $13,889 |
| Semen Analysis | Reproductive Medicine | per visit | ¥150 $21 |
| Female Hormone Panel + AMH | Reproductive Medicine | per visit | ¥500 $69 |
| Hysterosalpingography (HSG) | Reproductive Medicine | per visit | ¥800 $111 |
| Hysteroscopy | Reproductive Medicine | per visit | ¥1,500 $208 |
| Intrauterine Insemination (IUI) Cycle | Reproductive Medicine | per cycle | ¥6,000 $833 |
| In Vitro Fertilization (IVF-ET) Cycle | Reproductive Medicine | per cycle | ¥45,000 $6,250 |
| Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) | Reproductive Medicine | per cycle | ¥60,000 $8,333 |
| Preimplantation Genetic Testing (PGT-A) | Reproductive Medicine | per cycle | ¥25,000 $3,472 |
| Frozen Embryo Transfer (FET) | Reproductive Medicine | per cycle | ¥12,000 $1,667 |
| Egg/Sperm Donation Services (demo) | Reproductive Medicine | per session | ¥50,000 $6,944 |
| Basic Health Checkup Package (~20 items) | Health Checkup Packages | per package | ¥800 $111 |
| Standard Health Checkup Package (~40 items) | Health Checkup Packages | per package | ¥1,500 $208 |
| Executive Health Package (incl. CT & tumor markers) | Health Checkup Packages | per package | ¥3,000 $417 |
| Women's Health Checkup Package | Health Checkup Packages | per package | ¥2,500 $347 |
| Senior Health Checkup Package | Health Checkup Packages | per package | ¥2,800 $389 |
| Cardiovascular Screening Package | Health Checkup Packages | per package | ¥3,500 $486 |
| Cancer Early Screening Package | Health Checkup Packages | per package | ¥5,000 $694 |
| Corporate Wellness Checkup Package | Health Checkup Packages | per package | ¥1,200 $167 |
* Reference prices from public hospitals (CNY). Actual costs vary by condition, plan, hospital tier and exchange rate; final quote from the hospital prevails.