उपचार लागत देखें
सरकारी अस्पताल संदर्भ मूल्य डेटाबेस - 184+ सेवाएं
कुल 184 सेवाएं
| सेवाएं | श्रेणी | मूल्य इकाई | संदर्भ मूल्य |
|---|---|---|---|
| पूर्ण रक्त गणना (5-भाग) | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥30 $4 |
| यूरिनलिसिस | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥20 $3 |
| मल नियमित + गुप्त रक्त | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥35 $5 |
| लिवर फंक्शन पैनल | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥120 $17 |
| किडनी फंक्शन पैनल | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥100 $14 |
| लिपिड प्रोफाइल (4 आइटम) | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥90 $13 |
| ब्लड ग्लूकोज टेस्ट | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥15 $2 |
| HbA1c (ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन) | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥60 $8 |
| थायरॉइड फंक्शन (5 आइटम) | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥200 $28 |
| अल्फा-फेटोप्रोटीन (AFP) | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥60 $8 |
| कार्सिनोएम्ब्रायोनिक एंटीजन (CEA) | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥65 $9 |
| कैंसर एंटीजन 125 (CA125) | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥80 $11 |
| कैंसर एंटीजन 19-9 (CA199) | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥85 $12 |
| प्रोस्टेट-स्पेसिफिक एंटीजन (PSA) | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥90 $13 |
| हेपेटाइटिस बी पैनल | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥55 $8 |
| हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥45 $6 |
| एचआईवी एंटीबॉडी स्क्रीनिंग | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥40 $6 |
| सिफलिस सीरोलॉजी टेस्ट | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥35 $5 |
| ईबी वायरस एंटीबॉडी | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥70 $10 |
| एचपीवी डीएनए जीनोटाइपिंग | टेस्ट और लैब | प्रति विज़िट | ¥320 $44 |
* ये सरकारी अस्पताल संदर्भ मूल्य (आरएमबी) हैं; वास्तविक लागत स्थिति, योजना, अस्पताल स्तर और विनिमय दर पर निर्भर करती है।