Treatment Cost Lookup
Public hospital reference price database · 184+ services
8 service entries
| Service | Category | Unit | Reference price |
|---|---|---|---|
| Basic Health Checkup Package (~20 items) | Health Checkup Packages | per package | ¥800 $111 |
| Standard Health Checkup Package (~40 items) | Health Checkup Packages | per package | ¥1,500 $208 |
| Executive Health Package (incl. CT & tumor markers) | Health Checkup Packages | per package | ¥3,000 $417 |
| Women's Health Checkup Package | Health Checkup Packages | per package | ¥2,500 $347 |
| Senior Health Checkup Package | Health Checkup Packages | per package | ¥2,800 $389 |
| Cardiovascular Screening Package | Health Checkup Packages | per package | ¥3,500 $486 |
| Cancer Early Screening Package | Health Checkup Packages | per package | ¥5,000 $694 |
| Corporate Wellness Checkup Package | Health Checkup Packages | per package | ¥1,200 $167 |
* Reference prices from public hospitals (CNY). Actual costs vary by condition, plan, hospital tier and exchange rate; final quote from the hospital prevails.