治療費用查詢
公立醫院參考價資料庫 · 184+ 條服務條目
共 184 條服務條目
| 服務項目 | 分類 | 計價單位 | 參考價格 |
|---|---|---|---|
| 乳房超音波 | 影像檢查 | 人次 | ¥160 $22 |
| 頸動脈超音波 | 影像檢查 | 人次 | ¥200 $28 |
| 經直腸前列腺超音波 | 影像檢查 | 人次 | ¥220 $31 |
| 胎兒系統排畸超音波(四維) | 影像檢查 | 人次 | ¥500 $69 |
| 骨密度測定(DEXA) | 影像檢查 | 人次 | ¥200 $28 |
| 一般胃鏡 | 消化系統 | 次 | ¥300 $42 |
| 無痛胃鏡 | 消化系統 | 次 | ¥800 $111 |
| 一般大腸鏡 | 消化系統 | 次 | ¥400 $56 |
| 無痛大腸鏡 | 消化系統 | 次 | ¥900 $125 |
| 胃鏡下息肉切除(單顆) | 消化系統 | 次 | ¥800 $111 |
| 大腸鏡下息肉切除(單顆) | 消化系統 | 次 | ¥1,000 $139 |
| 胃食道逆流 24 小時監測 | 消化系統 | 次 | ¥600 $83 |
| 膠囊內視鏡(小腸) | 消化系統 | 次 | ¥3,500 $486 |
| 內視鏡超音波(EUS) | 消化系統 | 次 | ¥1,800 $250 |
| 胃黏膜組織切片 | 消化系統 | 次 | ¥350 $49 |
| 肝臟瞬時彈性成像 | 消化系統 | 次 | ¥250 $35 |
| 食道靜脈曲張結紮術 | 消化系統 | 次 | ¥3,000 $417 |
| ERCP 內視鏡逆行性膽胰管造影 | 消化系統 | 次 | ¥6,000 $833 |
| 腹腔鏡膽囊切除術 | 消化系統 | 次 | ¥15,000 $2,083 |
| 腹腔鏡闌尾切除術 | 消化系統 | 次 | ¥12,000 $1,667 |
* 以上價格為公立醫院參考價(人民幣),實際費用因病情、方案、醫院等級及匯率浮動而異,請以醫院最終報價為準。