治療費用查詢
公立醫院參考價資料庫 · 184+ 條服務條目
共 8 條服務條目
| 服務項目 | 分類 | 計價單位 | 參考價格 |
|---|---|---|---|
| 物理治療(PT,單次) | 康復護理 | 次 | ¥200 $28 |
| 職能治療(OT,單次) | 康復護理 | 次 | ¥180 $25 |
| 語言吞嚥復健(單次) | 康復護理 | 次 | ¥220 $31 |
| 運動康復訓練(單次) | 康復護理 | 次 | ¥250 $35 |
| 骨科術後康復計畫(4 週) | 康復護理 | 療程 | ¥6,000 $833 |
| 神經康復計畫(4 週) | 康復護理 | 療程 | ¥8,000 $1,111 |
| 呼吸康復訓練(療程) | 康復護理 | 療程 | ¥3,000 $417 |
| 國際康復評估與方案(雙語) | 康復護理 | 人次 | ¥1,500 $208 |
* 以上價格為公立醫院參考價(人民幣),實際費用因病情、方案、醫院等級及匯率浮動而異,請以醫院最終報價為準。