治療費用查詢
公立醫院參考價資料庫 · 184+ 條服務條目
共 10 條服務條目
| 服務項目 | 分類 | 計價單位 | 參考價格 |
|---|---|---|---|
| 男方精液分析 | 生殖醫學 | 人次 | ¥150 $21 |
| 女方激素六項+AMH | 生殖醫學 | 人次 | ¥500 $69 |
| 輸卵管造影(HSG) | 生殖醫學 | 人次 | ¥800 $111 |
| 子宮腔鏡檢查 | 生殖醫學 | 人次 | ¥1,500 $208 |
| 人工授精(IUI)週期 | 生殖醫學 | 週期 | ¥6,000 $833 |
| 試管嬰兒(IVF-ET)週期 | 生殖醫學 | 週期 | ¥45,000 $6,250 |
| 卵細胞質內單精子注射(ICSI) | 生殖醫學 | 週期 | ¥60,000 $8,333 |
| 胚胎著床前遺傳檢測(PGT-A) | 生殖醫學 | 週期 | ¥25,000 $3,472 |
| 冷凍胚胎植入(FET) | 生殖醫學 | 週期 | ¥12,000 $1,667 |
| 捐卵/捐精相關服務(演示) | 生殖醫學 | 次 | ¥50,000 $6,944 |
* 以上價格為公立醫院參考價(人民幣),實際費用因病情、方案、醫院等級及匯率浮動而異,請以醫院最終報價為準。