治療費用查詢
公立醫院參考價資料庫 · 184+ 條服務條目
共 12 條服務條目
| 服務項目 | 分類 | 計價單位 | 參考價格 |
|---|---|---|---|
| 腦電圖(EEG) | 神經內科 | 人次 | ¥250 $35 |
| 肌電圖(EMG) | 神經內科 | 人次 | ¥400 $56 |
| 誘發電位檢查 | 神經內科 | 人次 | ¥300 $42 |
| 經顱都卜勒超音波(TCD) | 神經內科 | 人次 | ¥220 $31 |
| 多導睡眠監測 | 神經內科 | 人次 | ¥800 $111 |
| 腰椎穿刺+腦脊液壓力測定 | 神經內科 | 人次 | ¥500 $69 |
| 肉毒桿菌毒素注射(肌肉張力障礙) | 神經內科 | 次 | ¥1,500 $208 |
| 腦梗塞急性期靜脈溶栓 | 神經內科 | 例 | ¥20,000 $2,778 |
| 腦血管介入取栓術 | 神經內科 | 例 | ¥80,000 $11,111 |
| 帕金森氏症深部腦刺激(DBS) | 神經內科 | 例 | ¥250,000 $34,722 |
| 偏頭痛預防性治療(療程) | 神經內科 | 療程 | ¥3,000 $417 |
| 認知功能評估(量表全套) | 神經內科 | 人次 | ¥400 $56 |
* 以上價格為公立醫院參考價(人民幣),實際費用因病情、方案、醫院等級及匯率浮動而異,請以醫院最終報價為準。