治療費用查詢
公立醫院參考價資料庫 · 184+ 條服務條目
共 184 條服務條目
| 服務項目 | 分類 | 計價單位 | 參考價格 |
|---|---|---|---|
| 陪護床(日) | 住院護理 | 日 | ¥80 $11 |
| 看護服務(日) | 住院護理 | 日 | ¥250 $35 |
| 術後送餐營養餐(日) | 住院護理 | 日 | ¥120 $17 |
| 藥事服務與輸液護理(日) | 住院護理 | 日 | ¥150 $21 |
* 以上價格為公立醫院參考價(人民幣),實際費用因病情、方案、醫院等級及匯率浮動而異,請以醫院最終報價為準。
公立醫院參考價資料庫 · 184+ 條服務條目
共 184 條服務條目
| 服務項目 | 分類 | 計價單位 | 參考價格 |
|---|---|---|---|
| 陪護床(日) | 住院護理 | 日 | ¥80 $11 |
| 看護服務(日) | 住院護理 | 日 | ¥250 $35 |
| 術後送餐營養餐(日) | 住院護理 | 日 | ¥120 $17 |
| 藥事服務與輸液護理(日) | 住院護理 | 日 | ¥150 $21 |
* 以上價格為公立醫院參考價(人民幣),實際費用因病情、方案、醫院等級及匯率浮動而異,請以醫院最終報價為準。