治療費用查詢
公立醫院參考價資料庫 · 184+ 條服務條目
共 12 條服務條目
| 服務項目 | 分類 | 計價單位 | 參考價格 |
|---|---|---|---|
| 腫瘤內科門診會診(專家) | 腫瘤治療 | 人次 | ¥300 $42 |
| 多專科會診(MDT) | 腫瘤治療 | 人次 | ¥2,000 $278 |
| 化療方案執行(單週期,含藥) | 腫瘤治療 | 週期 | ¥15,000 $2,083 |
| 標靶治療(口服藥,單月) | 腫瘤治療 | 月 | ¥20,000 $2,778 |
| 免疫治療(PD-1 單抗,單次) | 腫瘤治療 | 次 | ¥8,000 $1,111 |
| CAR-T 細胞療法(演示參考) | 腫瘤治療 | 療程 | ¥1,200,000 $166,667 |
| 強度調控放射治療(IMRT,單部位療程) | 腫瘤治療 | 療程 | ¥60,000 $8,333 |
| 質子重離子治療(單部位療程) | 腫瘤治療 | 療程 | ¥300,000 $41,667 |
| 加馬刀(腦轉移瘤) | 腫瘤治療 | 療程 | ¥40,000 $5,556 |
| 腫瘤穿刺切片(CT 導引) | 腫瘤治療 | 次 | ¥2,500 $347 |
| 乳癌保留手術+前哨淋巴結切片 | 腫瘤治療 | 例 | ¥40,000 $5,556 |
| 攝護腺癌根除術(達文西機器人) | 腫瘤治療 | 例 | ¥100,000 $13,889 |
* 以上價格為公立醫院參考價(人民幣),實際費用因病情、方案、醫院等級及匯率浮動而異,請以醫院最終報價為準。