Tingnan ang Gastos sa Paggamot
Database ng reference prices ng public hospitals - 184+ na serbisyo
Kabuuang 184 na serbisyo
| Mga Serbisyo | Kategorya | Yunit ng Presyo | Reference Price |
|---|---|---|---|
| Platelet-Rich Plasma (PRP) Injection | Ortopedika | bawat sesyon | ¥1,500 $208 |
| Intra-articular Sodium Hyaluronate Injection | Ortopedika | bawat sesyon | ¥800 $111 |
| Finger Replantation (single digit) | Hand Surgery | bawat kaso | ¥30,000 $4,167 |
| Hand Nerve Anastomosis | Hand Surgery | bawat kaso | ¥15,000 $2,083 |
| Carpal Tunnel Release | Hand Surgery | bawat kaso | ¥12,000 $1,667 |
| Thumb Reconstruction | Hand Surgery | bawat kaso | ¥80,000 $11,111 |
| Hand Scar Contracture Release | Hand Surgery | bawat kaso | ¥20,000 $2,778 |
| Nail Bed Repair | Hand Surgery | bawat kaso | ¥5,000 $694 |
| Ganglion Cyst Excision | Hand Surgery | bawat kaso | ¥5,000 $694 |
| Free Flap Reconstruction | Hand Surgery | bawat kaso | ¥60,000 $8,333 |
| Medical Oncology Consultation (Specialist) | Paggamot sa Kanser (Oncology) | bawat pagbisita | ¥300 $42 |
| Multidisciplinary Team Meeting (MDT) | Paggamot sa Kanser (Oncology) | bawat pagbisita | ¥2,000 $278 |
| Chemotherapy Cycle (with medication) | Paggamot sa Kanser (Oncology) | bawat siklo | ¥15,000 $2,083 |
| Targeted Therapy (oral, per month) | Paggamot sa Kanser (Oncology) | bawat buwan | ¥20,000 $2,778 |
| Immunotherapy (PD-1, per dose) | Paggamot sa Kanser (Oncology) | bawat sesyon | ¥8,000 $1,111 |
| CAR-T Cell Therapy (demo reference) | Paggamot sa Kanser (Oncology) | bawat kurso | ¥1,200,000 $166,667 |
| IMRT Radiotherapy (single site, course) | Paggamot sa Kanser (Oncology) | bawat kurso | ¥60,000 $8,333 |
| Proton & Heavy Ion Therapy (single site, course) | Paggamot sa Kanser (Oncology) | bawat kurso | ¥300,000 $41,667 |
| Gamma Knife (Brain Metastasis) | Paggamot sa Kanser (Oncology) | bawat kurso | ¥40,000 $5,556 |
| Tumor Core Biopsy (CT-guided) | Paggamot sa Kanser (Oncology) | bawat sesyon | ¥2,500 $347 |
* Ang mga presyo ay reference ng public hospitals (CNY); maaaring mag-iba ang aktwal na gastos depende sa kondisyon, plano, antas ng hospital, at exchange rate.