Tingnan ang Gastos sa Paggamot
Database ng reference prices ng public hospitals - 184+ na serbisyo
Kabuuang 15 na serbisyo
| Mga Serbisyo | Kategorya | Yunit ng Presyo | Reference Price |
|---|---|---|---|
| 24h Holter ECG | Cardiovascular | bawat pagbisita | ¥250 $35 |
| 24h Ambulatory Blood Pressure Monitoring | Cardiovascular | bawat pagbisita | ¥200 $28 |
| Treadmill Exercise Test | Cardiovascular | bawat pagbisita | ¥350 $49 |
| Coronary Angiography (DSA) | Cardiovascular | bawat pagbisita | ¥4,000 $556 |
| Coronary Stent Implantation (Domestic Stent) | Cardiovascular | bawat kaso | ¥45,000 $6,250 |
| Coronary Stent Implantation (Imported Stent) | Cardiovascular | bawat kaso | ¥70,000 $9,722 |
| Radiofrequency Ablation (Atrial Fibrillation) | Cardiovascular | bawat kaso | ¥80,000 $11,111 |
| Pacemaker Implantation (Single Chamber) | Cardiovascular | bawat kaso | ¥50,000 $6,944 |
| Pacemaker Implantation (Dual Chamber) | Cardiovascular | bawat kaso | ¥65,000 $9,028 |
| Endovascular Repair of Aortic Dissection | Cardiovascular | bawat kaso | ¥120,000 $16,667 |
| Atrial Septal Defect Closure | Cardiovascular | bawat kaso | ¥60,000 $8,333 |
| Heart Valve Replacement (Bioprosthetic) | Cardiovascular | bawat kaso | ¥150,000 $20,833 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG, single) | Cardiovascular | bawat kaso | ¥120,000 $16,667 |
| Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR) | Cardiovascular | bawat kaso | ¥300,000 $41,667 |
| Pericardiocentesis & Drainage | Cardiovascular | bawat kaso | ¥8,000 $1,111 |
* Ang mga presyo ay reference ng public hospitals (CNY); maaaring mag-iba ang aktwal na gastos depende sa kondisyon, plano, antas ng hospital, at exchange rate.