Tingnan ang Gastos sa Paggamot
Database ng reference prices ng public hospitals - 184+ na serbisyo
Kabuuang 12 na serbisyo
| Mga Serbisyo | Kategorya | Yunit ng Presyo | Reference Price |
|---|---|---|---|
| Electroencephalogram (EEG) | Neurolohiya | bawat pagbisita | ¥250 $35 |
| Electromyography (EMG) | Neurolohiya | bawat pagbisita | ¥400 $56 |
| Evoked Potential Test | Neurolohiya | bawat pagbisita | ¥300 $42 |
| Transcranial Doppler (TCD) | Neurolohiya | bawat pagbisita | ¥220 $31 |
| Polysomnography (Sleep Study) | Neurolohiya | bawat pagbisita | ¥800 $111 |
| Lumbar Puncture + CSF Pressure Measurement | Neurolohiya | bawat pagbisita | ¥500 $69 |
| Botulinum Toxin Injection (Dystonia) | Neurolohiya | bawat sesyon | ¥1,500 $208 |
| Acute Cerebral Infarction Intravenous Thrombolysis | Neurolohiya | bawat kaso | ¥20,000 $2,778 |
| Cerebral Endovascular Thrombectomy | Neurolohiya | bawat kaso | ¥80,000 $11,111 |
| Deep Brain Stimulation (DBS) for Parkinson's | Neurolohiya | bawat kaso | ¥250,000 $34,722 |
| Migraine Preventive Treatment (course) | Neurolohiya | bawat kurso | ¥3,000 $417 |
| Cognitive Function Assessment (Full Battery) | Neurolohiya | bawat pagbisita | ¥400 $56 |
* Ang mga presyo ay reference ng public hospitals (CNY); maaaring mag-iba ang aktwal na gastos depende sa kondisyon, plano, antas ng hospital, at exchange rate.