Tingnan ang Gastos sa Paggamot
Database ng reference prices ng public hospitals - 184+ na serbisyo
Kabuuang 8 na serbisyo
| Mga Serbisyo | Kategorya | Yunit ng Presyo | Reference Price |
|---|---|---|---|
| Basic Check-up Package (±20 items) | Medical Check-up Package | bawat pakete | ¥800 $111 |
| Standard Check-up Package (±40 items) | Medical Check-up Package | bawat pakete | ¥1,500 $208 |
| Executive Check-up Package (with CT, Tumor Markers) | Medical Check-up Package | bawat pakete | ¥3,000 $417 |
| Women's Check-up Package | Medical Check-up Package | bawat pakete | ¥2,500 $347 |
| Senior Check-up Package | Medical Check-up Package | bawat pakete | ¥2,800 $389 |
| Cardiovascular Check-up | Medical Check-up Package | bawat pakete | ¥3,500 $486 |
| Cancer Early Screening Package | Medical Check-up Package | bawat pakete | ¥5,000 $694 |
| Corporate Wellness Check-up Package | Medical Check-up Package | bawat pakete | ¥1,200 $167 |
* Ang mga presyo ay reference ng public hospitals (CNY); maaaring mag-iba ang aktwal na gastos depende sa kondisyon, plano, antas ng hospital, at exchange rate.