Tingnan ang Gastos sa Paggamot
Database ng reference prices ng public hospitals - 184+ na serbisyo
Kabuuang 184 na serbisyo
| Mga Serbisyo | Kategorya | Yunit ng Presyo | Reference Price |
|---|---|---|---|
| Chest X-ray (DR) | Imaging | bawat pagbisita | ¥80 $11 |
| X-ray: Extremity Joints (single site) | Imaging | bawat pagbisita | ¥120 $17 |
| Lumbar/Cervical X-ray | Imaging | bawat pagbisita | ¥160 $22 |
| Upper GI Barium Study | Imaging | bawat pagbisita | ¥250 $35 |
| Mammography | Imaging | bawat pagbisita | ¥300 $42 |
| CT Scan (single site, no contrast) | Imaging | bawat pagbisita | ¥400 $56 |
| CT Scan with Contrast (single site) | Imaging | bawat pagbisita | ¥700 $97 |
| Low-Dose Chest CT Lung Cancer Screening | Imaging | bawat pagbisita | ¥350 $49 |
| Coronary CTA | Imaging | bawat pagbisita | ¥1,500 $208 |
| Head & Neck CTA | Imaging | bawat pagbisita | ¥1,200 $167 |
| Lower Limb Artery CTA | Imaging | bawat pagbisita | ¥1,100 $153 |
| PET-CT (whole body) | Imaging | bawat pagbisita | ¥7,000 $972 |
| MRI (single site, no contrast) | Imaging | bawat pagbisita | ¥800 $111 |
| MRI with Contrast (single site) | Imaging | bawat pagbisita | ¥1,200 $167 |
| Functional Brain MRI (fMRI) | Imaging | bawat pagbisita | ¥1,500 $208 |
| Cardiac MRI Structural Assessment | Imaging | bawat pagbisita | ¥1,800 $250 |
| Breast MRI | Imaging | bawat pagbisita | ¥1,500 $208 |
| Echocardiogram | Imaging | bawat pagbisita | ¥400 $56 |
| Abdominal Ultrasound (Liver, Gallbladder, Pancreas, Spleen, Kidney) | Imaging | bawat pagbisita | ¥180 $25 |
| Thyroid Ultrasound | Imaging | bawat pagbisita | ¥150 $21 |
* Ang mga presyo ay reference ng public hospitals (CNY); maaaring mag-iba ang aktwal na gastos depende sa kondisyon, plano, antas ng hospital, at exchange rate.