Tingnan ang Gastos sa Paggamot
Database ng reference prices ng public hospitals - 184+ na serbisyo
Kabuuang 184 na serbisyo
| Mga Serbisyo | Kategorya | Yunit ng Presyo | Reference Price |
|---|---|---|---|
| Breast Ultrasound | Imaging | bawat pagbisita | ¥160 $22 |
| Carotid Ultrasound | Imaging | bawat pagbisita | ¥200 $28 |
| Transrectal Prostate Ultrasound | Imaging | bawat pagbisita | ¥220 $31 |
| Fetal Anomaly Ultrasound (4D) | Imaging | bawat pagbisita | ¥500 $69 |
| Bone Density Test (DEXA) | Imaging | bawat pagbisita | ¥200 $28 |
| Regular Gastroscopy | Gastroenterology | bawat sesyon | ¥300 $42 |
| Painless Gastroscopy (Sedation) | Gastroenterology | bawat sesyon | ¥800 $111 |
| Regular Colonoscopy | Gastroenterology | bawat sesyon | ¥400 $56 |
| Painless Colonoscopy (Sedation) | Gastroenterology | bawat sesyon | ¥900 $125 |
| Endoscopic Polypectomy (per polyp) | Gastroenterology | bawat sesyon | ¥800 $111 |
| Colonoscopic Polypectomy (per polyp) | Gastroenterology | bawat sesyon | ¥1,000 $139 |
| 24h GERD pH Monitoring | Gastroenterology | bawat sesyon | ¥600 $83 |
| Capsule Endoscopy (Small Intestine) | Gastroenterology | bawat sesyon | ¥3,500 $486 |
| Endoscopic Ultrasound (EUS) | Gastroenterology | bawat sesyon | ¥1,800 $250 |
| Gastric Mucosa Biopsy | Gastroenterology | bawat sesyon | ¥350 $49 |
| Liver Transient Elastography (FibroScan) | Gastroenterology | bawat sesyon | ¥250 $35 |
| Esophageal Variceal Ligation | Gastroenterology | bawat sesyon | ¥3,000 $417 |
| ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography) | Gastroenterology | bawat sesyon | ¥6,000 $833 |
| Laparoscopic Cholecystectomy | Gastroenterology | bawat sesyon | ¥15,000 $2,083 |
| Laparoscopic Appendectomy | Gastroenterology | bawat sesyon | ¥12,000 $1,667 |
* Ang mga presyo ay reference ng public hospitals (CNY); maaaring mag-iba ang aktwal na gastos depende sa kondisyon, plano, antas ng hospital, at exchange rate.