Treatment Cost Lookup
Public hospital reference price database · 184+ services
25 service entries
| Service | Category | Unit | Reference price |
|---|---|---|---|
| Breast Ultrasound | Imaging | per visit | ¥160 $22 |
| Carotid Ultrasound | Imaging | per visit | ¥200 $28 |
| Transrectal Prostate Ultrasound | Imaging | per visit | ¥220 $31 |
| Fetal Anomaly Scan (4D) | Imaging | per visit | ¥500 $69 |
| Bone Density Test (DEXA) | Imaging | per visit | ¥200 $28 |
* Reference prices from public hospitals (CNY). Actual costs vary by condition, plan, hospital tier and exchange rate; final quote from the hospital prevails.