Treatment Cost Lookup
Public hospital reference price database · 184+ services
25 service entries
| Service | Category | Unit | Reference price |
|---|---|---|---|
| Chest X-Ray (DR) | Imaging | per visit | ¥80 $11 |
| X-Ray: Limb Joint (single site) | Imaging | per visit | ¥120 $17 |
| Lumbar/Cervical Spine X-Ray | Imaging | per visit | ¥160 $22 |
| Upper GI Barium Study | Imaging | per visit | ¥250 $35 |
| Mammography | Imaging | per visit | ¥300 $42 |
| CT Scan (single site, non-contrast) | Imaging | per visit | ¥400 $56 |
| CT Scan with Contrast (single site) | Imaging | per visit | ¥700 $97 |
| Low-Dose Chest CT Lung Cancer Screening | Imaging | per visit | ¥350 $49 |
| Coronary CTA | Imaging | per visit | ¥1,500 $208 |
| Head & Neck CTA | Imaging | per visit | ¥1,200 $167 |
| Lower Limb CTA | Imaging | per visit | ¥1,100 $153 |
| PET-CT (Whole Body) | Imaging | per visit | ¥7,000 $972 |
| MRI (single site, non-contrast) | Imaging | per visit | ¥800 $111 |
| MRI with Contrast (single site) | Imaging | per visit | ¥1,200 $167 |
| Brain fMRI | Imaging | per visit | ¥1,500 $208 |
| Cardiac MRI Assessment | Imaging | per visit | ¥1,800 $250 |
| Breast MRI | Imaging | per visit | ¥1,500 $208 |
| Echocardiogram | Imaging | per visit | ¥400 $56 |
| Abdominal Ultrasound (Liver, Gallbladder, Pancreas, Spleen, Kidneys) | Imaging | per visit | ¥180 $25 |
| Thyroid Ultrasound | Imaging | per visit | ¥150 $21 |
* Reference prices from public hospitals (CNY). Actual costs vary by condition, plan, hospital tier and exchange rate; final quote from the hospital prevails.