治療費用查詢
公立醫院參考價資料庫 · 184+ 條服務條目
共 40 條服務條目
| 服務項目 | 分類 | 計價單位 | 參考價格 |
|---|---|---|---|
| 血常規(五分類) | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥30 $4 |
| 尿常規 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥20 $3 |
| 大便常規+糞便潛血 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥35 $5 |
| 肝功能全套 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥120 $17 |
| 腎功能全套 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥100 $14 |
| 血脂四項 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥90 $13 |
| 血糖測定 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥15 $2 |
| 糖化血紅蛋白 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥60 $8 |
| 甲狀腺功能五項 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥200 $28 |
| 甲胎蛋白 AFP | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥60 $8 |
| 癌胚抗原 CEA | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥65 $9 |
| 糖類抗原 CA125 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥80 $11 |
| 糖類抗原 CA199 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥85 $12 |
| 前列腺特異性抗原 PSA | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥90 $13 |
| B 肝兩對半 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥55 $8 |
| C 肝抗體 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥45 $6 |
| HIV 抗體篩查 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥40 $6 |
| 梅毒血清學檢查 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥35 $5 |
| EB 病毒抗體 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥70 $10 |
| HPV DNA 分型檢測 | 檢查與檢驗 | 人次 | ¥320 $44 |
* 以上價格為公立醫院參考價(人民幣),實際費用因病情、方案、醫院等級及匯率浮動而異,請以醫院最終報價為準。