治療費用查詢
公立醫院參考價資料庫 · 184+ 條服務條目
共 25 條服務條目
| 服務項目 | 分類 | 計價單位 | 參考價格 |
|---|---|---|---|
| 乳房超音波 | 影像檢查 | 人次 | ¥160 $22 |
| 頸動脈超音波 | 影像檢查 | 人次 | ¥200 $28 |
| 經直腸前列腺超音波 | 影像檢查 | 人次 | ¥220 $31 |
| 胎兒系統排畸超音波(四維) | 影像檢查 | 人次 | ¥500 $69 |
| 骨密度測定(DEXA) | 影像檢查 | 人次 | ¥200 $28 |
* 以上價格為公立醫院參考價(人民幣),實際費用因病情、方案、醫院等級及匯率浮動而異,請以醫院最終報價為準。
公立醫院參考價資料庫 · 184+ 條服務條目
共 25 條服務條目
| 服務項目 | 分類 | 計價單位 | 參考價格 |
|---|---|---|---|
| 乳房超音波 | 影像檢查 | 人次 | ¥160 $22 |
| 頸動脈超音波 | 影像檢查 | 人次 | ¥200 $28 |
| 經直腸前列腺超音波 | 影像檢查 | 人次 | ¥220 $31 |
| 胎兒系統排畸超音波(四維) | 影像檢查 | 人次 | ¥500 $69 |
| 骨密度測定(DEXA) | 影像檢查 | 人次 | ¥200 $28 |
* 以上價格為公立醫院參考價(人民幣),實際費用因病情、方案、醫院等級及匯率浮動而異,請以醫院最終報價為準。