Tra cứu chi phí điều trị
Cơ sở dữ liệu giá tham khảo bệnh viện công - 184+ dịch vụ
Tổng 184 dịch vụ
| Dịch vụ | Danh mục | Đơn vị tính | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Điện tim Holter 24h | Tim mạch | mỗi lượt | ¥250 $35 |
| Theo dõi huyết áp 24h | Tim mạch | mỗi lượt | ¥200 $28 |
| Nghiệm pháp gắng sức thảm lăn | Tim mạch | mỗi lượt | ¥350 $49 |
| Chụp mạch vành (DSA) | Tim mạch | mỗi lượt | ¥4,000 $556 |
| Đặt stent mạch vành (stent nội địa) | Tim mạch | mỗi ca | ¥45,000 $6,250 |
| Đặt stent mạch vành (stent nhập khẩu) | Tim mạch | mỗi ca | ¥70,000 $9,722 |
| Đốt điện sóng cao tần (rung nhĩ) | Tim mạch | mỗi ca | ¥80,000 $11,111 |
| Đặt máy tạo nhịp tim (một buồng) | Tim mạch | mỗi ca | ¥50,000 $6,944 |
| Đặt máy tạo nhịp tim (hai buồng) | Tim mạch | mỗi ca | ¥65,000 $9,028 |
| Can thiệp nội mạch phình tách động mạch chủ | Tim mạch | mỗi ca | ¥120,000 $16,667 |
| Bít thông liên nhĩ (ASD) | Tim mạch | mỗi ca | ¥60,000 $8,333 |
| Thay van tim (van sinh học) | Tim mạch | mỗi ca | ¥150,000 $20,833 |
| Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (CABG, 1 nhánh) | Tim mạch | mỗi ca | ¥120,000 $16,667 |
| Thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVR) | Tim mạch | mỗi ca | ¥300,000 $41,667 |
| Chọc dẫn lưu màng ngoài tim | Tim mạch | mỗi ca | ¥8,000 $1,111 |
| Điện não đồ (EEG) | Thần kinh | mỗi lượt | ¥250 $35 |
| Điện cơ (EMG) | Thần kinh | mỗi lượt | ¥400 $56 |
| Đo điện thế gợi | Thần kinh | mỗi lượt | ¥300 $42 |
| Doppler xuyên sọ (TCD) | Thần kinh | mỗi lượt | ¥220 $31 |
| Đa ký giấc ngủ (Polysomnography) | Thần kinh | mỗi lượt | ¥800 $111 |
* Giá trên là giá tham khảo bệnh viện công (CNY); chi phí thực tế phụ thuộc tình trạng, phác đồ, hạng bệnh viện và tỷ giá.