Tra cứu chi phí điều trị
Cơ sở dữ liệu giá tham khảo bệnh viện công - 184+ dịch vụ
Tổng 15 dịch vụ
| Dịch vụ | Danh mục | Đơn vị tính | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Nội soi dạ dày thường | Tiêu hóa | mỗi lần | ¥300 $42 |
| Nội soi dạ dày gây mê | Tiêu hóa | mỗi lần | ¥800 $111 |
| Nội soi đại tràng thường | Tiêu hóa | mỗi lần | ¥400 $56 |
| Nội soi đại tràng gây mê | Tiêu hóa | mỗi lần | ¥900 $125 |
| Cắt polyp qua nội soi dạ dày (1 polyp) | Tiêu hóa | mỗi lần | ¥800 $111 |
| Cắt polyp qua nội soi đại tràng (1 polyp) | Tiêu hóa | mỗi lần | ¥1,000 $139 |
| Đo pH thực quản 24h (trào ngược) | Tiêu hóa | mỗi lần | ¥600 $83 |
| Nội soi viên nang (ruột non) | Tiêu hóa | mỗi lần | ¥3,500 $486 |
| Siêu âm nội soi (EUS) | Tiêu hóa | mỗi lần | ¥1,800 $250 |
| Sinh thiết niêm mạc dạ dày | Tiêu hóa | mỗi lần | ¥350 $49 |
| Đo độ đàn hồi gan (FibroScan) | Tiêu hóa | mỗi lần | ¥250 $35 |
| Thắt giãn tĩnh mạch thực quản | Tiêu hóa | mỗi lần | ¥3,000 $417 |
| ERCP (Nội soi mật tụy ngược dòng) | Tiêu hóa | mỗi lần | ¥6,000 $833 |
| Cắt túi mật qua nội soi ổ bụng | Tiêu hóa | mỗi lần | ¥15,000 $2,083 |
| Cắt ruột thừa qua nội soi ổ bụng | Tiêu hóa | mỗi lần | ¥12,000 $1,667 |
* Giá trên là giá tham khảo bệnh viện công (CNY); chi phí thực tế phụ thuộc tình trạng, phác đồ, hạng bệnh viện và tỷ giá.