Tra cứu chi phí điều trị
Cơ sở dữ liệu giá tham khảo bệnh viện công - 184+ dịch vụ
Tổng 8 dịch vụ
| Dịch vụ | Danh mục | Đơn vị tính | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Gói khám cơ bản (khoảng 20 mục) | Gói khám sức khỏe | mỗi gói | ¥800 $111 |
| Gói khám tiêu chuẩn (khoảng 40 mục) | Gói khám sức khỏe | mỗi gói | ¥1,500 $208 |
| Gói khám cao cấp (gồm CT, chỉ số ung thư) | Gói khám sức khỏe | mỗi gói | ¥3,000 $417 |
| Gói khám dành riêng cho nữ giới | Gói khám sức khỏe | mỗi gói | ¥2,500 $347 |
| Gói khám người cao tuổi | Gói khám sức khỏe | mỗi gói | ¥2,800 $389 |
| Gói khám tim mạch chuyên sâu | Gói khám sức khỏe | mỗi gói | ¥3,500 $486 |
| Gói tầm soát ung thư sớm | Gói khám sức khỏe | mỗi gói | ¥5,000 $694 |
| Gói khám sức khỏe dân văn phòng | Gói khám sức khỏe | mỗi gói | ¥1,200 $167 |
* Giá trên là giá tham khảo bệnh viện công (CNY); chi phí thực tế phụ thuộc tình trạng, phác đồ, hạng bệnh viện và tỷ giá.