Tra cứu chi phí điều trị
Cơ sở dữ liệu giá tham khảo bệnh viện công - 184+ dịch vụ
Tổng 15 dịch vụ
| Dịch vụ | Danh mục | Đơn vị tính | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Đo mật độ xương (DEXA) | Khoa xương khớp | mỗi lượt | ¥200 $28 |
| Nội soi khớp + làm sạch khớp | Khoa xương khớp | mỗi ca | ¥10,000 $1,389 |
| Tái tạo dây chằng chéo trước (ACL) | Khoa xương khớp | mỗi ca | ¥60,000 $8,333 |
| Khâu sụn chêm | Khoa xương khớp | mỗi ca | ¥40,000 $5,556 |
| Thay toàn bộ khớp háng (khớp nhập khẩu) | Khoa xương khớp | mỗi ca | ¥90,000 $12,500 |
| Thay toàn bộ khớp gối (khớp nhập khẩu) | Khoa xương khớp | mỗi ca | ¥100,000 $13,889 |
| Vi phẫu lấy thoát vị đĩa đệm thắt lưng | Khoa xương khớp | mỗi ca | ¥40,000 $5,556 |
| Bơm xi măng tạo hình thân đốt sống (PKP) | Khoa xương khớp | mỗi ca | ¥35,000 $4,861 |
| Cắt đĩa đệm và hàn xương cổ trước (ACDF) | Khoa xương khớp | mỗi ca | ¥70,000 $9,722 |
| Phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống | Khoa xương khớp | mỗi ca | ¥150,000 $20,833 |
| Sửa gân bàn tay | Khoa xương khớp | mỗi ca | ¥8,000 $1,111 |
| Kết xương gãy bàn chân/cổ chân | Khoa xương khớp | mỗi ca | ¥25,000 $3,472 |
| Thay bán phần khớp háng do gãy cổ xương đùi | Khoa xương khớp | mỗi ca | ¥50,000 $6,944 |
| Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) | Khoa xương khớp | mỗi lần | ¥1,500 $208 |
| Tiêm acid hyaluronic trong khớp | Khoa xương khớp | mỗi lần | ¥800 $111 |
* Giá trên là giá tham khảo bệnh viện công (CNY); chi phí thực tế phụ thuộc tình trạng, phác đồ, hạng bệnh viện và tỷ giá.