治疗费用查询
公立医院参考价数据库 · 184+ 条服务条目
共 12 个服务条目
| 服务项目 | 分类 | 计价单位 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 肿瘤内科门诊会诊(专家) | 肿瘤治疗 | 人次 | ¥300 $42 |
| 多学科会诊(MDT) | 肿瘤治疗 | 人次 | ¥2,000 $278 |
| 化疗方案执行(单周期,含药) | 肿瘤治疗 | 周期 | ¥15,000 $2,083 |
| 靶向治疗(口服药,单月) | 肿瘤治疗 | 月 | ¥20,000 $2,778 |
| 免疫治疗(PD-1 单抗,单次) | 肿瘤治疗 | 次 | ¥8,000 $1,111 |
| CAR-T 细胞疗法(演示参考) | 肿瘤治疗 | 疗程 | ¥1,200,000 $166,667 |
| 调强放疗(IMRT,单部位疗程) | 肿瘤治疗 | 疗程 | ¥60,000 $8,333 |
| 质子重离子治疗(单部位疗程) | 肿瘤治疗 | 疗程 | ¥300,000 $41,667 |
| 伽玛刀(脑转移瘤) | 肿瘤治疗 | 疗程 | ¥40,000 $5,556 |
| 肿瘤穿刺活检(CT 引导) | 肿瘤治疗 | 次 | ¥2,500 $347 |
| 乳腺癌保乳术+前哨淋巴结活检 | 肿瘤治疗 | 例 | ¥40,000 $5,556 |
| 前列腺癌根治术(达芬奇机器人) | 肿瘤治疗 | 例 | ¥100,000 $13,889 |
* 以上价格为公立医院参考价(人民币),实际费用因病情、方案、医院等级及汇率浮动而异,请以医院最终报价为准。