治疗费用查询
公立医院参考价数据库 · 184+ 条服务条目
共 15 个服务条目
| 服务项目 | 分类 | 计价单位 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 普通胃镜 | 消化系统 | 次 | ¥300 $42 |
| 无痛胃镜 | 消化系统 | 次 | ¥800 $111 |
| 普通肠镜 | 消化系统 | 次 | ¥400 $56 |
| 无痛肠镜 | 消化系统 | 次 | ¥900 $125 |
| 胃镜下息肉切除(单颗) | 消化系统 | 次 | ¥800 $111 |
| 肠镜下息肉切除(单颗) | 消化系统 | 次 | ¥1,000 $139 |
| 胃食管反流 24h 监测 | 消化系统 | 次 | ¥600 $83 |
| 胶囊内镜(小肠) | 消化系统 | 次 | ¥3,500 $486 |
| 超声胃镜(EUS) | 消化系统 | 次 | ¥1,800 $250 |
| 胃黏膜组织活检 | 消化系统 | 次 | ¥350 $49 |
| 肝脏瞬时弹性成像 | 消化系统 | 次 | ¥250 $35 |
| 食管静脉曲张套扎术 | 消化系统 | 次 | ¥3,000 $417 |
| ERCP 内镜下胰胆管造影 | 消化系统 | 次 | ¥6,000 $833 |
| 腹腔镜下胆囊切除术 | 消化系统 | 次 | ¥15,000 $2,083 |
| 腹腔镜下阑尾切除术 | 消化系统 | 次 | ¥12,000 $1,667 |
* 以上价格为公立医院参考价(人民币),实际费用因病情、方案、医院等级及汇率浮动而异,请以医院最终报价为准。