治疗费用查询
公立医院参考价数据库 · 184+ 条服务条目
共 12 个服务条目
| 服务项目 | 分类 | 计价单位 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 脑电图(EEG) | 神经内科 | 人次 | ¥250 $35 |
| 肌电图(EMG) | 神经内科 | 人次 | ¥400 $56 |
| 诱发电位检查 | 神经内科 | 人次 | ¥300 $42 |
| 经颅多普勒(TCD) | 神经内科 | 人次 | ¥220 $31 |
| 多导睡眠监测 | 神经内科 | 人次 | ¥800 $111 |
| 腰穿+脑脊液压力测定 | 神经内科 | 人次 | ¥500 $69 |
| 肉毒素注射治疗(肌张力障碍) | 神经内科 | 次 | ¥1,500 $208 |
| 脑梗死急性期静脉溶栓 | 神经内科 | 例 | ¥20,000 $2,778 |
| 脑血管介入取栓术 | 神经内科 | 例 | ¥80,000 $11,111 |
| 帕金森病深部电刺激(DBS) | 神经内科 | 例 | ¥250,000 $34,722 |
| 偏头痛预防性治疗(疗程) | 神经内科 | 疗程 | ¥3,000 $417 |
| 认知功能评估(量表全套) | 神经内科 | 人次 | ¥400 $56 |
* 以上价格为公立医院参考价(人民币),实际费用因病情、方案、医院等级及汇率浮动而异,请以医院最终报价为准。