治疗费用查询
公立医院参考价数据库 · 184+ 条服务条目
共 25 个服务条目
| 服务项目 | 分类 | 计价单位 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 乳腺彩超 | 影像检查 | 人次 | ¥160 $22 |
| 颈动脉彩超 | 影像检查 | 人次 | ¥200 $28 |
| 经直肠前列腺超声 | 影像检查 | 人次 | ¥220 $31 |
| 胎儿系统排畸超声(四维) | 影像检查 | 人次 | ¥500 $69 |
| 骨密度测定(DEXA) | 影像检查 | 人次 | ¥200 $28 |
* 以上价格为公立医院参考价(人民币),实际费用因病情、方案、医院等级及汇率浮动而异,请以医院最终报价为准。
公立医院参考价数据库 · 184+ 条服务条目
共 25 个服务条目
| 服务项目 | 分类 | 计价单位 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 乳腺彩超 | 影像检查 | 人次 | ¥160 $22 |
| 颈动脉彩超 | 影像检查 | 人次 | ¥200 $28 |
| 经直肠前列腺超声 | 影像检查 | 人次 | ¥220 $31 |
| 胎儿系统排畸超声(四维) | 影像检查 | 人次 | ¥500 $69 |
| 骨密度测定(DEXA) | 影像检查 | 人次 | ¥200 $28 |
* 以上价格为公立医院参考价(人民币),实际费用因病情、方案、医院等级及汇率浮动而异,请以医院最终报价为准。