治療費の照会
公立病院の参考価格データベース · 184+ 件のサービス
サービス項目 全 184 件
| サービス | カテゴリ | 価格単位 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| 24時間ホルター心電図 | 循環器 | 1回 | ¥250 $35 |
| 24時間血圧測定 | 循環器 | 1回 | ¥200 $28 |
| トレッドミル運動負荷試験 | 循環器 | 1回 | ¥350 $49 |
| 冠動脈造影(DSA) | 循環器 | 1回 | ¥4,000 $556 |
| 冠動脈ステント留置術(国産ステント) | 循環器 | 症例 | ¥45,000 $6,250 |
| 冠動脈ステント留置術(輸入ステント) | 循環器 | 症例 | ¥70,000 $9,722 |
| カテーテルアブレーション(心房細動) | 循環器 | 症例 | ¥80,000 $11,111 |
| ペースメーカー植込み術(単室) | 循環器 | 症例 | ¥50,000 $6,944 |
| ペースメーカー植込み術(両室) | 循環器 | 症例 | ¥65,000 $9,028 |
| 大動脈解離ステントグラフト内挿術 | 循環器 | 症例 | ¥120,000 $16,667 |
| 心房中隔欠損閉鎖術 | 循環器 | 症例 | ¥60,000 $8,333 |
| 心臓弁置換術(生体弁) | 循環器 | 症例 | ¥150,000 $20,833 |
| 冠動脈バイパス術(CABG、単枝) | 循環器 | 症例 | ¥120,000 $16,667 |
| 経カテーテル大動脈弁置換術(TAVR) | 循環器 | 症例 | ¥300,000 $41,667 |
| 心膜穿刺ドレナージ | 循環器 | 症例 | ¥8,000 $1,111 |
| 脳波検査(EEG) | 神経内科 | 1回 | ¥250 $35 |
| 筋電図検査(EMG) | 神経内科 | 1回 | ¥400 $56 |
| 誘発電位検査 | 神経内科 | 1回 | ¥300 $42 |
| 経頭蓋ドップラー(TCD) | 神経内科 | 1回 | ¥220 $31 |
| 終夜睡眠ポリグラフィー | 神経内科 | 1回 | ¥800 $111 |
* 上記は公立病院の参考価格(人民元)です。実際の費用は病状、プラン、病院ランク、為替レートにより異なります。最終的には病院の見積もりに従ってください。