治療費の照会

公立病院の参考価格データベース · 184+ 件のサービス

サービス項目 全 184 件

サービス カテゴリ 価格単位 参考価格
胸部X線(DR) 画像検査 1回 ¥80 $11
X線:四肢関節(単部位) 画像検査 1回 ¥120 $17
腰椎/頸椎X線 画像検査 1回 ¥160 $22
上部消化管バリウム造影 画像検査 1回 ¥250 $35
マンモグラフィー 画像検査 1回 ¥300 $42
CT検査(単部位・単純) 画像検査 1回 ¥400 $56
CT造影検査(単部位) 画像検査 1回 ¥700 $97
低線量胸部CT肺がん検診 画像検査 1回 ¥350 $49
冠動脈CTA 画像検査 1回 ¥1,500 $208
頭頸部CTA 画像検査 1回 ¥1,200 $167
下肢動脈CTA 画像検査 1回 ¥1,100 $153
PET-CT(全身) 画像検査 1回 ¥7,000 $972
MRI(単部位・単純) 画像検査 1回 ¥800 $111
MRI造影(単部位) 画像検査 1回 ¥1,200 $167
脳fMRI検査 画像検査 1回 ¥1,500 $208
心臓MRI評価 画像検査 1回 ¥1,800 $250
乳房MRI 画像検査 1回 ¥1,500 $208
心臓超音波検査 画像検査 1回 ¥400 $56
腹部超音波(肝・胆・膵・脾・腎) 画像検査 1回 ¥180 $25
甲状腺超音波 画像検査 1回 ¥150 $21

* 上記は公立病院の参考価格(人民元)です。実際の費用は病状、プラン、病院ランク、為替レートにより異なります。最終的には病院の見積もりに従ってください。