治療費の照会
公立病院の参考価格データベース · 184+ 件のサービス
サービス項目 全 15 件
| サービス | カテゴリ | 価格単位 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| 骨密度検査(DEXA) | 整形外科 | 1回 | ¥200 $28 |
| 関節鏡検査・デブリードマン | 整形外科 | 症例 | ¥10,000 $1,389 |
| 前十字靭帯再建術 | 整形外科 | 症例 | ¥60,000 $8,333 |
| 半月板縫合術 | 整形外科 | 症例 | ¥40,000 $5,556 |
| 人工股関節全置換術(輸入インプラント) | 整形外科 | 症例 | ¥90,000 $12,500 |
| 人工膝関節全置換術(輸入インプラント) | 整形外科 | 症例 | ¥100,000 $13,889 |
| 腰椎椎間板ヘルニア低侵襲摘出術 | 整形外科 | 症例 | ¥40,000 $5,556 |
| 経皮的椎体形成術(PKP) | 整形外科 | 症例 | ¥35,000 $4,861 |
| 前方頸椎椎間板切除固定術 | 整形外科 | 症例 | ¥70,000 $9,722 |
| 脊柱側弯矯正術 | 整形外科 | 症例 | ¥150,000 $20,833 |
| 手指腱修復術 | 整形外科 | 症例 | ¥8,000 $1,111 |
| 足関節骨折内固定術 | 整形外科 | 症例 | ¥25,000 $3,472 |
| 大腿骨頸部骨折人工骨頭置換術 | 整形外科 | 症例 | ¥50,000 $6,944 |
| 多血小板血漿(PRP)注射 | 整形外科 | 回 | ¥1,500 $208 |
| 関節内ヒアルロン酸注射 | 整形外科 | 回 | ¥800 $111 |
* 上記は公立病院の参考価格(人民元)です。実際の費用は病状、プラン、病院ランク、為替レートにより異なります。最終的には病院の見積もりに従ってください。