治療費の照会

公立病院の参考価格データベース · 184+ 件のサービス

サービス項目 全 40 件

サービス カテゴリ 価格単位 参考価格
血算(5分画) 検査・検体検査 1回 ¥30 $4
尿検査 検査・検体検査 1回 ¥20 $3
便潜血検査 検査・検体検査 1回 ¥35 $5
肝機能検査セット 検査・検体検査 1回 ¥120 $17
腎機能検査セット 検査・検体検査 1回 ¥100 $14
脂質検査(4項目) 検査・検体検査 1回 ¥90 $13
血糖検査 検査・検体検査 1回 ¥15 $2
ヘモグロビンA1c 検査・検体検査 1回 ¥60 $8
甲状腺機能(5項目) 検査・検体検査 1回 ¥200 $28
α-フェトプロテイン(AFP) 検査・検体検査 1回 ¥60 $8
癌胎児性抗原(CEA) 検査・検体検査 1回 ¥65 $9
糖鎖抗原 CA125 検査・検体検査 1回 ¥80 $11
糖鎖抗原 CA19-9 検査・検体検査 1回 ¥85 $12
前立腺特異抗原(PSA) 検査・検体検査 1回 ¥90 $13
B型肝炎マーカー 検査・検体検査 1回 ¥55 $8
C型肝炎抗体 検査・検体検査 1回 ¥45 $6
HIV抗体スクリーニング 検査・検体検査 1回 ¥40 $6
梅毒血清学検査 検査・検体検査 1回 ¥35 $5
EBウイルス抗体 検査・検体検査 1回 ¥70 $10
HPV DNA型判定 検査・検体検査 1回 ¥320 $44

* 上記は公立病院の参考価格(人民元)です。実際の費用は病状、プラン、病院ランク、為替レートにより異なります。最終的には病院の見積もりに従ってください。