치료비 조회
공립병원 참고가 데이터베이스 · 184+개 서비스 항목
서비스 항목 총 184개
| 서비스 | 분류 | 단가 단위 | 참고 가격 |
|---|---|---|---|
| 유방보존술+전이림프절 생검 | 종양치료 | 건 | ¥40,000 $5,556 |
| 전립선암 근치술(다빈치 로봇) | 종양치료 | 건 | ¥100,000 $13,889 |
| 정액검사 | 생식의학 | 1회 | ¥150 $21 |
| 여성 호르몬검사(6항목)+AMH | 생식의학 | 1회 | ¥500 $69 |
| 자궁난관조영술(HSG) | 생식의학 | 1회 | ¥800 $111 |
| 자궁경 검사 | 생식의학 | 1회 | ¥1,500 $208 |
| 인공수정(IUI) 주기 | 생식의학 | 주기 | ¥6,000 $833 |
| 체외수정(IVF-ET) 주기 | 생식의학 | 주기 | ¥45,000 $6,250 |
| 난자세포질내 정자주입(ICSI) | 생식의학 | 주기 | ¥60,000 $8,333 |
| 착상전 유전자검사(PGT-A) | 생식의학 | 주기 | ¥25,000 $3,472 |
| 동결배아 이식(FET) | 생식의학 | 주기 | ¥12,000 $1,667 |
| 난자·정자 기증 서비스(데모) | 생식의학 | 회 | ¥50,000 $6,944 |
| 기본 건강검진 패키지(약 20항목) | 종합건강검진 | 패키지 | ¥800 $111 |
| 표준 건강검진 패키지(약 40항목) | 종합건강검진 | 패키지 | ¥1,500 $208 |
| 프리미엄 건강검진 패키지(CT·종양표지자 포함) | 종합건강검진 | 패키지 | ¥3,000 $417 |
| 여성 전용 건강검진 패키지 | 종합건강검진 | 패키지 | ¥2,500 $347 |
| 노인 건강검진 패키지 | 종합건강검진 | 패키지 | ¥2,800 $389 |
| 심혈관 특화 검진 | 종합건강검진 | 패키지 | ¥3,500 $486 |
| 암 조기검진 패키지 | 종합건강검진 | 패키지 | ¥5,000 $694 |
| 직장인 건강검진 패키지 | 종합건강검진 | 패키지 | ¥1,200 $167 |
* 위 가격은 공립병원 참고가(위안화)입니다. 실제 비용은 병세, 플랜, 병원 등급, 환율에 따라 다르므로 병원의 최종 견적을 따르세요.