치료비 조회
공립병원 참고가 데이터베이스 · 184+개 서비스 항목
서비스 항목 총 184개
| 서비스 | 분류 | 단가 단위 | 참고 가격 |
|---|---|---|---|
| 유방초음파 | 영상검사 | 1회 | ¥160 $22 |
| 경동맥초음파 | 영상검사 | 1회 | ¥200 $28 |
| 경직장 전립선초음파 | 영상검사 | 1회 | ¥220 $31 |
| 태아 기형 초음파(4D) | 영상검사 | 1회 | ¥500 $69 |
| 골밀도검사(DEXA) | 영상검사 | 1회 | ¥200 $28 |
| 일반 위내시경 | 소화기계 | 회 | ¥300 $42 |
| 무통 위내시경 | 소화기계 | 회 | ¥800 $111 |
| 일반 대장내시경 | 소화기계 | 회 | ¥400 $56 |
| 무통 대장내시경 | 소화기계 | 회 | ¥900 $125 |
| 위내시경 용종절제(단발) | 소화기계 | 회 | ¥800 $111 |
| 대장내시경 용종절제(단발) | 소화기계 | 회 | ¥1,000 $139 |
| 위식도역류 24시간 모니터링 | 소화기계 | 회 | ¥600 $83 |
| 캡슐내시경(소장) | 소화기계 | 회 | ¥3,500 $486 |
| 초음파내시경(EUS) | 소화기계 | 회 | ¥1,800 $250 |
| 위점막 조직검사 | 소화기계 | 회 | ¥350 $49 |
| 간 탄성검사(FibroScan) | 소화기계 | 회 | ¥250 $35 |
| 식도정맥류 결찰술 | 소화기계 | 회 | ¥3,000 $417 |
| ERCP(내시경 역행성 담췌관조영술) | 소화기계 | 회 | ¥6,000 $833 |
| 복강경 담낭절제술 | 소화기계 | 회 | ¥15,000 $2,083 |
| 복강경 충수절제술 | 소화기계 | 회 | ¥12,000 $1,667 |
* 위 가격은 공립병원 참고가(위안화)입니다. 실제 비용은 병세, 플랜, 병원 등급, 환율에 따라 다르므로 병원의 최종 견적을 따르세요.