치료비 조회
공립병원 참고가 데이터베이스 · 184+개 서비스 항목
서비스 항목 총 184개
| 서비스 | 분류 | 단가 단위 | 참고 가격 |
|---|---|---|---|
| 요추천자+뇌척수액압력 측정 | 신경내과 | 1회 | ¥500 $69 |
| 보툴리눔 독소 주사(근긴장이상) | 신경내과 | 회 | ¥1,500 $208 |
| 급성 뇌경색 정맥혈전용해술 | 신경내과 | 건 | ¥20,000 $2,778 |
| 뇌혈관 혈전제거술 | 신경내과 | 건 | ¥80,000 $11,111 |
| 파킨슨병 뇌심부자극술(DBS) | 신경내과 | 건 | ¥250,000 $34,722 |
| 편두통 예방치료(코스) | 신경내과 | 코스 | ¥3,000 $417 |
| 인지기능 평가(전체 검사지) | 신경내과 | 1회 | ¥400 $56 |
| 골밀도검사(DEXA) | 정형외과 | 1회 | ¥200 $28 |
| 관절경 검사+변연절제술 | 정형외과 | 건 | ¥10,000 $1,389 |
| 전방십자인대 재건술 | 정형외과 | 건 | ¥60,000 $8,333 |
| 반월판 봉합술 | 정형외과 | 건 | ¥40,000 $5,556 |
| 인공고관절 전치환술(수입 인공관절) | 정형외과 | 건 | ¥90,000 $12,500 |
| 인공슬관절 전치환술(수입 인공관절) | 정형외과 | 건 | ¥100,000 $13,889 |
| 요추 추간판탈출증 미세현미경 절제술 | 정형외과 | 건 | ¥40,000 $5,556 |
| 경피적 척추성형술(PKP) | 정형외과 | 건 | ¥35,000 $4,861 |
| 전방 경추 추간판 절제 및 유합술 | 정형외과 | 건 | ¥70,000 $9,722 |
| 척추측만 교정술 | 정형외과 | 건 | ¥150,000 $20,833 |
| 수부 건 봉합술 | 정형외과 | 건 | ¥8,000 $1,111 |
| 족관절 골절 내고정술 | 정형외과 | 건 | ¥25,000 $3,472 |
| 대퇴경부 골절 반치환술 | 정형외과 | 건 | ¥50,000 $6,944 |
* 위 가격은 공립병원 참고가(위안화)입니다. 실제 비용은 병세, 플랜, 병원 등급, 환율에 따라 다르므로 병원의 최종 견적을 따르세요.