उपचार लागत देखें
सरकारी अस्पताल संदर्भ मूल्य डेटाबेस - 184+ सेवाएं
कुल 184 सेवाएं
| सेवाएं | श्रेणी | मूल्य इकाई | संदर्भ मूल्य |
|---|---|---|---|
| ब्रेस्ट-कंजर्विंग सर्जरी + सेंटिनल नोड बायोप्सी | ऑन्कोलॉजी उपचार | प्रति मामला | ¥40,000 $5,556 |
| रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी (दा विंची रोबोट) | ऑन्कोलॉजी उपचार | प्रति मामला | ¥100,000 $13,889 |
| पुरुष शुक्राणु विश्लेषण | प्रजनन चिकित्सा | प्रति विज़िट | ¥150 $21 |
| महिला हार्मोन पैनल (6 आइटम) + AMH | प्रजनन चिकित्सा | प्रति विज़िट | ¥500 $69 |
| हिस्टेरोसालपिंगोग्राफी (HSG) | प्रजनन चिकित्सा | प्रति विज़िट | ¥800 $111 |
| हिस्टेरोस्कोपी | प्रजनन चिकित्सा | प्रति विज़िट | ¥1,500 $208 |
| अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान (IUI) चक्र | प्रजनन चिकित्सा | प्रति चक्र | ¥6,000 $833 |
| इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF-ET) चक्र | प्रजनन चिकित्सा | प्रति चक्र | ¥45,000 $6,250 |
| इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन (ICSI) | प्रजनन चिकित्सा | प्रति चक्र | ¥60,000 $8,333 |
| प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग (PGT-A) | प्रजनन चिकित्सा | प्रति चक्र | ¥25,000 $3,472 |
| फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर (FET) | प्रजनन चिकित्सा | प्रति चक्र | ¥12,000 $1,667 |
| अंडा/शुक्राणु दान सेवाएं (डेमो) | प्रजनन चिकित्सा | प्रति सत्र | ¥50,000 $6,944 |
| बेसिक चेकअप पैकेज (±20 आइटम) | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥800 $111 |
| स्टैंडर्ड चेकअप पैकेज (±40 आइटम) | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥1,500 $208 |
| एग्जीक्यूटिव चेकअप पैकेज (सीटी, ट्यूमर मार्कर के साथ) | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥3,000 $417 |
| महिला चेकअप पैकेज | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥2,500 $347 |
| वरिष्ठ चेकअप पैकेज | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥2,800 $389 |
| कार्डियोवैस्कुलर चेकअप | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥3,500 $486 |
| कैंसर प्रारंभिक स्क्रीनिंग पैकेज | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥5,000 $694 |
| कॉर्पोरेट वेलनेस चेकअप पैकेज | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥1,200 $167 |
* ये सरकारी अस्पताल संदर्भ मूल्य (आरएमबी) हैं; वास्तविक लागत स्थिति, योजना, अस्पताल स्तर और विनिमय दर पर निर्भर करती है।