उपचार लागत देखें
सरकारी अस्पताल संदर्भ मूल्य डेटाबेस - 184+ सेवाएं
कुल 8 सेवाएं
| सेवाएं | श्रेणी | मूल्य इकाई | संदर्भ मूल्य |
|---|---|---|---|
| बेसिक चेकअप पैकेज (±20 आइटम) | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥800 $111 |
| स्टैंडर्ड चेकअप पैकेज (±40 आइटम) | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥1,500 $208 |
| एग्जीक्यूटिव चेकअप पैकेज (सीटी, ट्यूमर मार्कर के साथ) | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥3,000 $417 |
| महिला चेकअप पैकेज | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥2,500 $347 |
| वरिष्ठ चेकअप पैकेज | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥2,800 $389 |
| कार्डियोवैस्कुलर चेकअप | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥3,500 $486 |
| कैंसर प्रारंभिक स्क्रीनिंग पैकेज | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥5,000 $694 |
| कॉर्पोरेट वेलनेस चेकअप पैकेज | हेल्थ चेकअप पैकेज | प्रति पैकेज | ¥1,200 $167 |
* ये सरकारी अस्पताल संदर्भ मूल्य (आरएमबी) हैं; वास्तविक लागत स्थिति, योजना, अस्पताल स्तर और विनिमय दर पर निर्भर करती है।