उपचार लागत देखें
सरकारी अस्पताल संदर्भ मूल्य डेटाबेस - 184+ सेवाएं
कुल 25 सेवाएं
| सेवाएं | श्रेणी | मूल्य इकाई | संदर्भ मूल्य |
|---|---|---|---|
| छाती एक्स-रे (DR) | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥80 $11 |
| एक्स-रे: हाथ-पैर के जोड़ (एक स्थान) | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥120 $17 |
| कमर/गर्दन एक्स-रे | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥160 $22 |
| अपर जीआई बेरियम अध्ययन | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥250 $35 |
| मैमोग्राफी | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥300 $42 |
| सीटी स्कैन (एक स्थान, बिना कंट्रास्ट) | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥400 $56 |
| सीटी स्कैन कंट्रास्ट के साथ (एक स्थान) | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥700 $97 |
| लो-डोज़ चेस्ट सीटी लंग कैंसर स्क्रीनिंग | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥350 $49 |
| कोरोनरी सीटीए | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥1,500 $208 |
| सिर और गर्दन सीटीए | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥1,200 $167 |
| निचले अंग धमनी सीटीए | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥1,100 $153 |
| पीईटी-सीटी (पूरे शरीर) | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥7,000 $972 |
| एमआरआई (एक स्थान, बिना कंट्रास्ट) | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥800 $111 |
| एमआरआई कंट्रास्ट के साथ (एक स्थान) | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥1,200 $167 |
| कार्यात्मक मस्तिष्क एमआरआई (fMRI) | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥1,500 $208 |
| कार्डियक एमआरआई संरचनात्मक मूल्यांकन | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥1,800 $250 |
| ब्रेस्ट एमआरआई | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥1,500 $208 |
| इकोकार्डियोग्राम | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥400 $56 |
| पेट का अल्ट्रासाउंड (लिवर, पित्ताशय, पैंक्रियास, प्लीहा, किडनी) | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥180 $25 |
| थायरॉइड अल्ट्रासाउंड | इमेजिंग | प्रति विज़िट | ¥150 $21 |
* ये सरकारी अस्पताल संदर्भ मूल्य (आरएमबी) हैं; वास्तविक लागत स्थिति, योजना, अस्पताल स्तर और विनिमय दर पर निर्भर करती है।