उपचार लागत देखें
सरकारी अस्पताल संदर्भ मूल्य डेटाबेस - 184+ सेवाएं
कुल 8 सेवाएं
| सेवाएं | श्रेणी | मूल्य इकाई | संदर्भ मूल्य |
|---|---|---|---|
| मानक वार्ड (2-बेड, प्रति दिन) | इनपेशेंट देखभाल | प्रति दिन | ¥300 $42 |
| निजी कमरा (प्रति दिन) | इनपेशेंट देखभाल | प्रति दिन | ¥500 $69 |
| वीआईपी कमरा (प्रति दिन) | इनपेशेंट देखभाल | प्रति दिन | ¥1,000 $139 |
| आईसीयू गहन देखभाल (प्रति दिन) | इनपेशेंट देखभाल | प्रति दिन | ¥2,000 $278 |
| साथी बिस्तर (प्रति दिन) | इनपेशेंट देखभाल | प्रति दिन | ¥80 $11 |
| नर्सिंग परिचारक (प्रति दिन) | इनपेशेंट देखभाल | प्रति दिन | ¥250 $35 |
| पोस्ट-ऑप पोषण भोजन (प्रति दिन) | इनपेशेंट देखभाल | प्रति दिन | ¥120 $17 |
| फार्मेसी और IV देखभाल (प्रति दिन) | इनपेशेंट देखभाल | प्रति दिन | ¥150 $21 |
* ये सरकारी अस्पताल संदर्भ मूल्य (आरएमबी) हैं; वास्तविक लागत स्थिति, योजना, अस्पताल स्तर और विनिमय दर पर निर्भर करती है।