Проверка стоимости лечения
База ориентировочных цен госбольниц · 184+ позиций
Всего 184 позиций
| Услуги | Категория | Единица | Ориентировочная цена |
|---|---|---|---|
| Рентген грудной клетки (DR) | Лучевая диагностика | за визит | ¥80 $11 |
| Рентген суставов конечностей (одна зона) | Лучевая диагностика | за визит | ¥120 $17 |
| Рентген поясничного/шейного отдела | Лучевая диагностика | за визит | ¥160 $22 |
| Рентгенография желудка с барием | Лучевая диагностика | за визит | ¥250 $35 |
| Маммография | Лучевая диагностика | за визит | ¥300 $42 |
| КТ (одна зона, без контраста) | Лучевая диагностика | за визит | ¥400 $56 |
| КТ с контрастом (одна зона) | Лучевая диагностика | за визит | ¥700 $97 |
| Низкодозовая КТ грудной клетки (скрининг рака лёгких) | Лучевая диагностика | за визит | ¥350 $49 |
| КТ-коронарография | Лучевая диагностика | за визит | ¥1,500 $208 |
| КТ-ангиография головы и шеи | Лучевая диагностика | за визит | ¥1,200 $167 |
| КТ-ангиография артерий нижних конечностей | Лучевая диагностика | за визит | ¥1,100 $153 |
| ПЭТ-КТ (все тело) | Лучевая диагностика | за визит | ¥7,000 $972 |
| МРТ (одна зона, без контраста) | Лучевая диагностика | за визит | ¥800 $111 |
| МРТ с контрастом (одна зона) | Лучевая диагностика | за визит | ¥1,200 $167 |
| Функциональная МРТ головного мозга (fMRI) | Лучевая диагностика | за визит | ¥1,500 $208 |
| МРТ сердца (структурная оценка) | Лучевая диагностика | за визит | ¥1,800 $250 |
| МРТ молочных желёз | Лучевая диагностика | за визит | ¥1,500 $208 |
| Эхокардиография (ЭхоКГ) | Лучевая диагностика | за визит | ¥400 $56 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный, поджелудочная, селезёнка, почки) | Лучевая диагностика | за визит | ¥180 $25 |
| УЗИ щитовидной железы | Лучевая диагностика | за визит | ¥150 $21 |
* Цены ориентировочные (CNY), фактические зависят от состояния, схемы, уровня больницы и курса валют.