Проверка стоимости лечения
База ориентировочных цен госбольниц · 184+ позиций
Всего 12 позиций
| Услуги | Категория | Единица | Ориентировочная цена |
|---|---|---|---|
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | Неврология | за визит | ¥250 $35 |
| Электромиография (ЭМГ) | Неврология | за визит | ¥400 $56 |
| Вызванные потенциалы | Неврология | за визит | ¥300 $42 |
| Транскраниальная допплерография (ТКД) | Неврология | за визит | ¥220 $31 |
| Полисомнография (исследование сна) | Неврология | за визит | ¥800 $111 |
| Люмбальная пункция + измерение давления СМЖ | Неврология | за визит | ¥500 $69 |
| Инъекции ботулотоксина (дистония) | Неврология | за сеанс | ¥1,500 $208 |
| Внутривенный тромболизис при остром ишемическом инсульте | Неврология | за случай | ¥20,000 $2,778 |
| Эндоваскулярная тромбэктомия сосудов мозга | Неврология | за случай | ¥80,000 $11,111 |
| Глубокая стимуляция мозга (DBS) при болезни Паркинсона | Неврология | за случай | ¥250,000 $34,722 |
| Профилактическое лечение мигрени (курс) | Неврология | за курс | ¥3,000 $417 |
| Оценка когнитивных функций (полный набор тестов) | Неврология | за визит | ¥400 $56 |
* Цены ориентировочные (CNY), фактические зависят от состояния, схемы, уровня больницы и курса валют.