Cek Biaya Perawatan
Database harga referensi rumah sakit umum · 184+ entri layanan
184 entri layanan
| Layanan | Kategori | Satuan | Harga Referensi |
|---|---|---|---|
| EKG Holter 24 jam | Kardiovaskular | per kunjungan | ¥250 $35 |
| Pemantauan Tekanan Darah Ambulatori (24 jam) | Kardiovaskular | per kunjungan | ¥200 $28 |
| Uji Treadmill (Tes Latihan) | Kardiovaskular | per kunjungan | ¥350 $49 |
| Angiografi Koroner (DSA) | Kardiovaskular | per kunjungan | ¥4,000 $556 |
| Pemasangan Stent Koroner (Stent Domestik) | Kardiovaskular | per kasus | ¥45,000 $6,250 |
| Pemasangan Stent Koroner (Stent Impor) | Kardiovaskular | per kasus | ¥70,000 $9,722 |
| Ablasi Frekuensi Radio (Fibrilasi Atrium) | Kardiovaskular | per kasus | ¥80,000 $11,111 |
| Implan Pacemaker (Ruang Tunggal) | Kardiovaskular | per kasus | ¥50,000 $6,944 |
| Implan Pacemaker (Ruang Ganda) | Kardiovaskular | per kasus | ¥65,000 $9,028 |
| Perbaikan Endovaskular Diseksi Aorta | Kardiovaskular | per kasus | ¥120,000 $16,667 |
| Penutupan Defek Septum Atrium (ASD) | Kardiovaskular | per kasus | ¥60,000 $8,333 |
| Penggantian Katup Jantung (Katup Biologis) | Kardiovaskular | per kasus | ¥150,000 $20,833 |
| Operasi Bypass Jantung (CABG, tunggal) | Kardiovaskular | per kasus | ¥120,000 $16,667 |
| Penggantian Katup Aorta Transkateter (TAVR) | Kardiovaskular | per kasus | ¥300,000 $41,667 |
| Perikardiosentesis & Drainase | Kardiovaskular | per kasus | ¥8,000 $1,111 |
| Elektroensefalogram (EEG) | Neurologi | per kunjungan | ¥250 $35 |
| Elektromiografi (EMG) | Neurologi | per kunjungan | ¥400 $56 |
| Tes Potensial Evokasi | Neurologi | per kunjungan | ¥300 $42 |
| Doppler Transkranial (TCD) | Neurologi | per kunjungan | ¥220 $31 |
| Polisomnografi (Studi Tidur) | Neurologi | per kunjungan | ¥800 $111 |
* Harga di atas adalah harga referensi rumah sakit umum (RMB); biaya aktual bervariasi sesuai kondisi, rencana, kelas rumah sakit, dan kurs; ikuti penawaran resmi rumah sakit.