Cek Biaya Perawatan
Database harga referensi rumah sakit umum · 184+ entri layanan
184 entri layanan
| Layanan | Kategori | Satuan | Harga Referensi |
|---|---|---|---|
| USG Payudara | Pencitraan | per kunjungan | ¥160 $22 |
| USG Arteri Karotis | Pencitraan | per kunjungan | ¥200 $28 |
| USG Prostat Transrektal | Pencitraan | per kunjungan | ¥220 $31 |
| USG Anomali Janin (4D) | Pencitraan | per kunjungan | ¥500 $69 |
| Tes Kepadatan Tulang (DEXA) | Pencitraan | per kunjungan | ¥200 $28 |
| Endoskopi Lambung (Gastroscopy) | Gastroenterologi | per sesi | ¥300 $42 |
| Endoskopi Lambung dengan Sedasi | Gastroenterologi | per sesi | ¥800 $111 |
| Kolonoskopi | Gastroenterologi | per sesi | ¥400 $56 |
| Kolonoskopi dengan Sedasi | Gastroenterologi | per sesi | ¥900 $125 |
| Polipektomi Endoskopi Lambung (per polip) | Gastroenterologi | per sesi | ¥800 $111 |
| Polipektomi Kolonoskopi (per polip) | Gastroenterologi | per sesi | ¥1,000 $139 |
| Pemantauan Refluks Gastroesofagus 24 jam | Gastroenterologi | per sesi | ¥600 $83 |
| Endoskopi Kapsul (Usus Halus) | Gastroenterologi | per sesi | ¥3,500 $486 |
| Endoskopi Ultrasonografi (EUS) | Gastroenterologi | per sesi | ¥1,800 $250 |
| Biopsi Mukosa Lambung | Gastroenterologi | per sesi | ¥350 $49 |
| Elastografi Hati (FibroScan) | Gastroenterologi | per sesi | ¥250 $35 |
| Ligasi Varises Esofagus | Gastroenterologi | per sesi | ¥3,000 $417 |
| ERCP (Kolangiopankreatografi Retrograd Endoskopik) | Gastroenterologi | per sesi | ¥6,000 $833 |
| Kolesistektomi Laparoskopik | Gastroenterologi | per sesi | ¥15,000 $2,083 |
| Apendektomi Laparoskopik | Gastroenterologi | per sesi | ¥12,000 $1,667 |
* Harga di atas adalah harga referensi rumah sakit umum (RMB); biaya aktual bervariasi sesuai kondisi, rencana, kelas rumah sakit, dan kurs; ikuti penawaran resmi rumah sakit.