চিকিৎসা খরচ দেখুন
সরকারি হাসপাতাল রেফারেন্স মূল্য ডেটাবেস - 184+ সেবা
মোট 184 সেবা
| সেবাসমূহ | শ্রেণি | মূল্য একক | রেফারেন্স মূল্য |
|---|---|---|---|
| ব্রেস্ট-কনজার্ভিং সার্জারি + সেন্টিনেল নোড বায়োপসি | ক্যান্সার চিকিৎসা (অনকোলজি) | প্রতি কেস | ¥40,000 $5,556 |
| র্যাডিকাল প্রোস্টেটেক্টমি (দা ভিঞ্চি রোবট) | ক্যান্সার চিকিৎসা (অনকোলজি) | প্রতি কেস | ¥100,000 $13,889 |
| পুরুষ শুক্রাণু বিশ্লেষণ | রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন | প্রতি ভিজিট | ¥150 $21 |
| মহিলা হরমোন প্যানেল (6 আইটেম) + AMH | রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন | প্রতি ভিজিট | ¥500 $69 |
| হিস্টেরোসালপিংগ্রাফি (HSG) | রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন | প্রতি ভিজিট | ¥800 $111 |
| হিস্টেরোস্কোপি | রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন | প্রতি ভিজিট | ¥1,500 $208 |
| ইন্ট্রাইউটারিন ইনসেমিনেশন (IUI) চক্র | রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন | প্রতি চক্র | ¥6,000 $833 |
| ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF-ET) চক্র | রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন | প্রতি চক্র | ¥45,000 $6,250 |
| ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন (ICSI) | রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন | প্রতি চক্র | ¥60,000 $8,333 |
| প্রিইমপ্লান্টেশন জেনেটিক টেস্টিং (PGT-A) | রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন | প্রতি চক্র | ¥25,000 $3,472 |
| ফ্রোজেন এমব্রিও ট্রান্সফার (FET) | রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন | প্রতি চক্র | ¥12,000 $1,667 |
| ডিম/শুক্রাণু দান পরিষেবা (ডেমো) | রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন | প্রতি সেশনে | ¥50,000 $6,944 |
| বেসিক চেকআপ প্যাকেজ (±২০ আইটেম) | স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্যাকেজ | প্রতি প্যাকেজ | ¥800 $111 |
| স্ট্যান্ডার্ড চেকআপ প্যাকেজ (±৪০ আইটেম) | স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্যাকেজ | প্রতি প্যাকেজ | ¥1,500 $208 |
| এক্সিকিউটিভ চেকআপ প্যাকেজ (সিটি, টিউমার মার্কার সহ) | স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্যাকেজ | প্রতি প্যাকেজ | ¥3,000 $417 |
| মহিলা চেকআপ প্যাকেজ | স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্যাকেজ | প্রতি প্যাকেজ | ¥2,500 $347 |
| বয়স্ক চেকআপ প্যাকেজ | স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্যাকেজ | প্রতি প্যাকেজ | ¥2,800 $389 |
| কার্ডিওভাসকুলার চেকআপ | স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্যাকেজ | প্রতি প্যাকেজ | ¥3,500 $486 |
| ক্যান্সার প্রাথমিক স্ক্রিনিং প্যাকেজ | স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্যাকেজ | প্রতি প্যাকেজ | ¥5,000 $694 |
| কর্পোরেট ওয়েলনেস চেকআপ প্যাকেজ | স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্যাকেজ | প্রতি প্যাকেজ | ¥1,200 $167 |
* এগুলো সরকারি হাসপাতালের রেফারেন্স মূল্য (RMB); প্রকৃত খরচ অবস্থা, পরিকল্পনা, হাসপাতালের মান ও বিনিময় হারের ওপর নির্ভর করে।