চিকিৎসা খরচ দেখুন
সরকারি হাসপাতাল রেফারেন্স মূল্য ডেটাবেস - 184+ সেবা
মোট 184 সেবা
| সেবাসমূহ | শ্রেণি | মূল্য একক | রেফারেন্স মূল্য |
|---|---|---|---|
| ব্রেস্ট আল্ট্রাসাউন্ড | ইমেজিং | প্রতি ভিজিট | ¥160 $22 |
| ক্যারোটিড আল্ট্রাসাউন্ড | ইমেজিং | প্রতি ভিজিট | ¥200 $28 |
| ট্রান্সরেক্টাল প্রোস্টেট আল্ট্রাসাউন্ড | ইমেজিং | প্রতি ভিজিট | ¥220 $31 |
| ভ্রূণ অস্বাভাবিকতা আল্ট্রাসাউন্ড (4D) | ইমেজিং | প্রতি ভিজিট | ¥500 $69 |
| হাড়ের ঘনত্ব পরীক্ষা (DEXA) | ইমেজিং | প্রতি ভিজিট | ¥200 $28 |
| নিয়মিত গ্যাস্ট্রোস্কোপি | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | প্রতি সেশনে | ¥300 $42 |
| ব্যথাহীন গ্যাস্ট্রোস্কোপি (সেডেশন) | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | প্রতি সেশনে | ¥800 $111 |
| নিয়মিত কোলনোস্কোপি | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | প্রতি সেশনে | ¥400 $56 |
| ব্যথাহীন কোলনোস্কোপি (সেডেশন) | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | প্রতি সেশনে | ¥900 $125 |
| এন্ডোস্কোপিক পলিপেক্টমি (প্রতি পলিপ) | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | প্রতি সেশনে | ¥800 $111 |
| কোলনোস্কোপিক পলিপেক্টমি (প্রতি পলিপ) | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | প্রতি সেশনে | ¥1,000 $139 |
| ২৪ ঘণ্টা জিইআরডি পিএইচ মনিটরিং | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | প্রতি সেশনে | ¥600 $83 |
| ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপি (ক্ষুদ্রান্ত্র) | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | প্রতি সেশনে | ¥3,500 $486 |
| এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড (EUS) | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | প্রতি সেশনে | ¥1,800 $250 |
| গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা বায়োপসি | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | প্রতি সেশনে | ¥350 $49 |
| লিভার ইলাস্টোগ্রাফি (FibroScan) | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | প্রতি সেশনে | ¥250 $35 |
| খাদ্যনালী ভেরিস লাইগেশন | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | প্রতি সেশনে | ¥3,000 $417 |
| ইআরসিপি (এন্ডোস্কোপিক রেট্রোগ্রেড কোলাঞ্জিওপ্যানক্রিয়াটোগ্রাফি) | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | প্রতি সেশনে | ¥6,000 $833 |
| ল্যাপারোস্কোপিক কোলেসিস্টেক্টমি | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | প্রতি সেশনে | ¥15,000 $2,083 |
| ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাপেন্ডেক্টমি | গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | প্রতি সেশনে | ¥12,000 $1,667 |
* এগুলো সরকারি হাসপাতালের রেফারেন্স মূল্য (RMB); প্রকৃত খরচ অবস্থা, পরিকল্পনা, হাসপাতালের মান ও বিনিময় হারের ওপর নির্ভর করে।