치료비 조회
공립병원 참고가 데이터베이스 · 184+개 서비스 항목
서비스 항목 총 25개
| 서비스 | 분류 | 단가 단위 | 참고 가격 |
|---|---|---|---|
| 흉부 X-ray(DR) | 영상검사 | 1회 | ¥80 $11 |
| X-ray: 사지 관절(단일 부위) | 영상검사 | 1회 | ¥120 $17 |
| 요추/경추 X-ray | 영상검사 | 1회 | ¥160 $22 |
| 위장조영술 | 영상검사 | 1회 | ¥250 $35 |
| 유방촬영술(맘모그래피) | 영상검사 | 1회 | ¥300 $42 |
| CT 검사(단일 부위, 조영제 없음) | 영상검사 | 1회 | ¥400 $56 |
| CT 조영검사(단일 부위) | 영상검사 | 1회 | ¥700 $97 |
| 저선량 흉부 CT 폐암검진 | 영상검사 | 1회 | ¥350 $49 |
| 관상동맥 CTA | 영상검사 | 1회 | ¥1,500 $208 |
| 두경부 CTA | 영상검사 | 1회 | ¥1,200 $167 |
| 하지 동맥 CTA | 영상검사 | 1회 | ¥1,100 $153 |
| PET-CT(전신) | 영상검사 | 1회 | ¥7,000 $972 |
| MRI(단일 부위, 조영제 없음) | 영상검사 | 1회 | ¥800 $111 |
| MRI 조영검사(단일 부위) | 영상검사 | 1회 | ¥1,200 $167 |
| 뇌 fMRI 검사 | 영상검사 | 1회 | ¥1,500 $208 |
| 심장 MRI 평가 | 영상검사 | 1회 | ¥1,800 $250 |
| 유방 MRI | 영상검사 | 1회 | ¥1,500 $208 |
| 심장초음파 | 영상검사 | 1회 | ¥400 $56 |
| 복부초음파(간·담·췌·비·신) | 영상검사 | 1회 | ¥180 $25 |
| 갑상선초음파 | 영상검사 | 1회 | ¥150 $21 |
* 위 가격은 공립병원 참고가(위안화)입니다. 실제 비용은 병세, 플랜, 병원 등급, 환율에 따라 다르므로 병원의 최종 견적을 따르세요.