Cek Biaya Perawatan
Database harga referensi rumah sakit umum · 184+ entri layanan
25 entri layanan
| Layanan | Kategori | Satuan | Harga Referensi |
|---|---|---|---|
| Rontgen Dada (DR) | Pencitraan | per kunjungan | ¥80 $11 |
| Rontgen: Sendi Ekstremitas (per area) | Pencitraan | per kunjungan | ¥120 $17 |
| Rontgen Lumbal/Servikal | Pencitraan | per kunjungan | ¥160 $22 |
| Barium Meal Saluran Cerna | Pencitraan | per kunjungan | ¥250 $35 |
| Mamografi | Pencitraan | per kunjungan | ¥300 $42 |
| CT Scan (per area, tanpa kontras) | Pencitraan | per kunjungan | ¥400 $56 |
| CT Scan dengan Kontras (per area) | Pencitraan | per kunjungan | ¥700 $97 |
| CT Dada Dosis Rendah (Skrining Kanker Paru) | Pencitraan | per kunjungan | ¥350 $49 |
| CTA Koroner | Pencitraan | per kunjungan | ¥1,500 $208 |
| CTA Kepala & Leher | Pencitraan | per kunjungan | ¥1,200 $167 |
| CTA Arteri Tungkai Bawah | Pencitraan | per kunjungan | ¥1,100 $153 |
| PET-CT (Seluruh Tubuh) | Pencitraan | per kunjungan | ¥7,000 $972 |
| MRI (per area, tanpa kontras) | Pencitraan | per kunjungan | ¥800 $111 |
| MRI dengan Kontras (per area) | Pencitraan | per kunjungan | ¥1,200 $167 |
| MRI Fungsional Otak (fMRI) | Pencitraan | per kunjungan | ¥1,500 $208 |
| MRI Jantung - Evaluasi Struktural | Pencitraan | per kunjungan | ¥1,800 $250 |
| MRI Payudara | Pencitraan | per kunjungan | ¥1,500 $208 |
| Ekokardiografi (USG Jantung) | Pencitraan | per kunjungan | ¥400 $56 |
| USG Abdomen (Hati, Empedu, Pankreas, Limpa, Ginjal) | Pencitraan | per kunjungan | ¥180 $25 |
| USG Tiroid | Pencitraan | per kunjungan | ¥150 $21 |
* Harga di atas adalah harga referensi rumah sakit umum (RMB); biaya aktual bervariasi sesuai kondisi, rencana, kelas rumah sakit, dan kurs; ikuti penawaran resmi rumah sakit.